XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
雙(shuang)機聯動(dòng)折彎機(jī)性能特(te)點:
●主機(ji)配用WC67K系(xi)列折彎(wan)機,選用(yong)荷蘭DELEM公(gōng)司的折(shé)彎機數(shù)控系❓統(tong)🍓,控制💃🏻(x,y)二(èr)軸(x軸分(fèn)辨率0.1,y軸(zhou)分辨率(lǜ)0.01).并有先(xian)進的✉️人(rén)機🌈對話(huà),CRT圖像🐕顯(xian)示,能自(zì)動編制(zhì)折彎加(jia)工工藝(yì),(具有CAD/CAM功(gōng)能)。根據(ju)用戶要(yao)求👨❤️👨,也可(kě)選配DA-60系(xì)列🔞和液(yè)壓伺服(fu)系統。
●上模配(pei)有撓度(dù)補償機(ji)構,250噸以(yi)上采用(yong)下模補(bǔ)償機構(gòu)。
●後擋(dǎng)料采用(yòng)滾珠絲(si)杆、滾動(dong)導軌、重(zhòng)複精度(du)高。
●可特(tè)制七軸(zhóu)以上數(shu)控機、機(jī)械手或(huò)闆料柔(róu)性加工(gōng)中心🐕等(deng)。

| 産(chan)品名稱(chēng) | 型号 | 工作(zuo)台 長度(du) (毫米) | 立(li)柱 間距(jù) (毫米) | 喉(hou)口 深度(dù) (毫米) | 滑(huá)塊 行程(cheng) (毫米) | 工(gōng)作台與(yǔ)滑塊較(jiào)大開啟(qǐ)高度(毫(hao)米) | 主電(dian)機 功率(lǜ) (千瓦) | 重(zhong)量 (千克(kè)) | 外形尺(chǐ)寸長×寬(kuān)×高(毫米(mi)) | |
| 雙機數(shu)控折彎(wan)機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 4800×2250×4060 | |
| 雙機(jī)數控折(shé)彎機 | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 4050×3240×3880 | |
| 雙(shuāng)機數控(kòng)折彎機(ji) | 2WE67K-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | ||
| 雙機數(shu)控折彎(wān)機 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 | ||
| 雙機(ji)數控折(shé)彎機 | 2WE67K-500/6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 710 | 2×46700 | 6090×2965×5820 | |||
| 雙(shuang)機數控(kong)折彎機(jī) | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
聯系(xì)人:陶經(jīng)理
熱線(xiàn):13679186788
電話:13679182788
傳(chuan)真電話(hua):029-83248952
地(dì)址:西安(an)市灞橋(qiáo)區半坡(pō)國際廣(guǎng)場51408室

·
› •
›