XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
630卧(wò)式半自動廢(fei)紙打包(bao)機 |
序(xu)号 | 參(can)數(shù)名(míng)稱(cheng)及(ji)内(nèi)容(rong) | ||||||||
1 | 主(zhu)壓 油缸 | 型号 | 180/120-3700 | 數 | 1 隻 | 63噸 | |||
公稱(chēng)推力 | 630KN | ||||||||
3 | 油缸 | 型号 | YG8050-780 | 數量 | |||||
公稱推(tuī)力 | 235 KN | 行程 | 1100mm | ||||||
料(liào)箱尺寸(cùn)(長×寬×高(gāo)) | 3600×1100×1100mm | ||||||||
5 | 投料口(kou)規格(長(zhǎng)×寬) | 21×1100mm | |||||||
6 | 包(bao)塊尺寸(cùn)(長×寬×高(gāo)) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液壓系(xì)統工作(zuo)壓力 | 25.0MPa(2) | |||||||
9 | 每包(bāo)重量 | 600 | |||||||
10 | 電(diàn)源規格(gé) | 380V/3Ph,50Hz或按用(yòng)戶要求(qiu) | |||||||
11 | |||||||||
12 | 動(dong)機 | 型号 | Y200L-6 | 量(liàng) | |||||
HP/kW | 額定(ding)轉速 | 980rpm | |||||||
13 | 柱(zhù)塞泵 | 号 | 80 | 數量 | 正轉 | ||||
額定排(pái)量 | 額(e)定壓力(li) | 31.5MPa | |||||||
号 | 1 台 | 反轉 | |||||||
額定排(pai)量 | 25 | 額(e)定壓力(lì) | |||||||
單次循(xún)環工作(zuò)時間 | 約58秒 | ||||||||
17 | 工作(zuò)能力 | ||||||||
20 | 操(cāo)作及捆(kun)紮方式(shi) | 手(shou)動道捆紮(zha) | |||||||
1、電(diàn)力配備(bèi) 基礎工(gong)事及現(xian)場吊卸(xie)及到位(wei);
2 30#46#抗磨(mo)液壓油(yóu);
四(si)、設備工(gōng)作環境(jìng)
1、電源:380V、50Hz、三(sān)相交流(liú)。
2、環境溫(wen)度:0°C - 40°C(工作(zuo)時溫度(dù))。
3、相對濕(shi)度:≤80%。
4、遠離(li)強震源(yuan)及電磁(ci)幹擾源(yuán)。

•
·
·
›