XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
630卧式(shi)半(ban)自(zì)動廢紙(zhǐ)打包機(ji) |
序号(hao) | 參數名稱及内容 | ||||||||
1 | 主壓(yā) 油(you)缸 | 型号 | 180/120-3700 | 數 | 1 隻 | 63噸 | |||
公稱推(tui)力 | 630KN | ||||||||
3 | 油(you)缸 | 型号 | YG8050-780 | 數量 | |||||
公(gong)稱推力(lì) | 235 KN | 行(háng)程(cheng) | 1100mm | ||||||
料箱(xiang)尺寸(長(zhang)×寬×高) | 3600×1100×1100mm | ||||||||
5 | 投(tou)料口規(guī)格(長×寬(kuān)) | 21×1100mm | |||||||
6 | 包塊(kuài)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液(yè)壓系統(tǒng)工作壓(yā)力 | 25.0MPa(2) | |||||||
9 | 每包重(zhòng)量 | 600 | |||||||
10 | 電源(yuan)規格 | 380V/3Ph,50Hz或(huò)按用戶(hù)要求 | |||||||
11 | |||||||||
12 | 動機(jī) | 型(xing)号(hao) | Y200L-6 | 量 | |||||
HP/kW | 額定轉(zhuǎn)速 | 980rpm | |||||||
13 | 柱塞(sai)泵 | 号 | 80 | 數(shu)量(liàng) | 正(zhèng)轉 | ||||
額(é)定排量(liang) | 額定(ding)壓力 | 31.5MPa | |||||||
号 | 1 台(tái) | 反(fǎn)轉 | |||||||
額(e)定排量(liàng) | 25 | 額定(dìng)壓力 | |||||||
單(dān)次循環(huán)工作時(shi)間 | 約58秒 | ||||||||
17 | 工作能(néng)力 | ||||||||
20 | 操作(zuo)及捆紮(zha)方式 | 手動(dòng)道(dao)捆紮 | |||||||
1、電力(lì)配備 基(ji)礎工事(shì)及現場(chang)吊卸及(ji)到位;
2 30#46#抗磨液(ye)壓油;
四、設(shè)備工作(zuò)環境
1、電(dian)源:380V、50Hz、三相(xiàng)交流。
2、環(huán)境溫度(dù):0°C - 40°C(工作時(shi)溫度)。
3、相(xiàng)對濕度(dù):≤80%。
4、遠離強(qiang)震源及(jí)電磁幹(gan)擾源。


備案(an)号: 陝ICP備(bei)16009306号 網(wǎng)站地圖(tú) RSS XML 陝(shǎn)西|西安|銀川(chuān)|太(tài)原|蘭州|青海(hǎi)|内(nèi)蒙|江蘇|西甯(níng)|新(xīn)疆|河南|
聯(lián)系人:陶(táo)經理 電(dian)話:13679182788
技術(shu)支持:動力無(wú)限
地址(zhi):西安市(shì)灞橋區(qu)半坡國(guo)際廣場(chang)51408室 全國(guo)服務熱(rè)線:13679186788 郵箱(xiang):[email protected]
西安宁波优金材料制造有限公司(AI智能站)主(zhǔ)要從事(shì) 卷闆機(ji) 剪闆機(jī) 液壓機(ji) 數控(kòng)機床 等(deng)産品,歡(huan)迎前來(lai)咨詢!
•
·
·
›