XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
一(yi)、 液壓數(shu)控沖孔(kong)中心主(zhǔ)要性能(neng)指标:
序号(hao) | 項(xiàng)目 | 單位 | ||
一(yī) | 總(zong)體參數(shu) | |||
設備(bei)名稱 | 液壓(yā)沖孔中(zhōng)心 | |||
2 | 設(she)備型号(hào) | QY-160 | ||
3 | QY-160 | |||
4 | 設備外(wài)形尺寸(cun)(長(zhǎng)x寬(kuān)x) | mm | 185012002000 | |
最大(dà)工作 | Mpa | 23 | ||
最大(dà)工作力(lì) | t | 160 | ||
7 | 闆料強(qiang)度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | mm | 100 | ||
9 | 沖孔(kǒng)行程次(ci)數 | 次(ci)/分(fèn) | 20 | |
10 | mm | |||
11 | 沖(chong)孔厚度(dù) | |||
12 | mm | 32 | ||
13 | 主(zhǔ)電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精(jing)度:定位偏(pian)差 | |||
加工(gōng)精度:斷面偏差(cha) | mm | <0.2 | ||
1 | 運(yun)行噪音(yīn) | < | ||
Kg | 4600 | |||
18 | 設備(bèi) | Kw | ||
19 | Kg | |||
20 | 設(shè)備外供氣量(liàng)消(xiāo)耗 | m3/h | 無 | |
設備(bèi)油量量(liang) | 可(ke)忽略 | |||
設備(bèi)使(shi)用期限(xiàn) | 長期(qī) | |||
二 | 機床(chuang)配置 | |||
油泵(beng) | 仙(xian)居永泰(tài) | |||
油泵(beng)電機 | 南京(jīng)斯特傑(jié) | |||
油缸(gāng) | 我(wǒ)们成套(tao) | |||
英(yīng)國帕瓦(wa) | ||||
德(de)立西 | ||||
nok | ||||
三 | 主要部(bu)件說明(míng) | |||
1 | 機(ji)架 | 易焊(han)接,性能(neng)好 | ||
2 | 加(jia)工平台(tai) | |||
3 | 滑塊(kuai) | 40Cr | 綜合力(li)學性能(néng)好(hǎo) | |
二、 自動(dong)送料機(ji)主要性(xìng)能指标(biao):
序(xu)号 | 項目 | 單位(wèi) | ||
總體參(cān)數 | ||||
設(shè)備名稱(chēng) | 自(zi)動送料(liào)機(ji) | |||
2 | ||||
3 | 1600×800 | |||
設備(bèi)外形尺(chi)寸(長x寬x高) | 240017801090 | |||
電機功(gong)率 | Kw | |||
6 | 設備運(yun)輸重量(liàng) | T | 0.85 | |
機床配(pèi)置 | ||||
控制系(xi)統 | 雷(lei)賽智能(néng) | |||
伺服(fú)驅動 | 常州江(jiāng)華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導(dǎo)軌 | 邁(mai)新 | |||
電(diàn)器 | 德力西(xi) | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jie),性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gong)平台 | |||
液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心實(shi)物照片(pian)
聯系(xì)人:陶經(jīng)理
熱線(xiàn):13679186788
電話:13679182788
傳(chuan)真電話(huà):029-83248952
地(di)址:西安(ān)市灞橋(qiao)區半坡(pō)國際廣(guang)場51408室

›
›
•·